Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:
Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на строительство домов на территории Российской Федерации.
Цены на проектирование
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Проектные работы | |||
1 | Архитектурно-строительное решение (АР) | кв/м | 220,00р. |
2 | Конструктивные решения (КР) | кв/м | 300,00р. |
3 | Инженерные системы (электрика, водоснабжение, вентиляция, отопление) | кв/м | от 700,00р. |
Цены на строительство
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Строительный прайс | |||
1 | Комплектация "Стандарт" | ||
Тёплый контур | м2 | 40 000р. | |
Тёплый контур с разведением электрики | м2 | 45 000р. | |
Комплектация "Стандарт Plus" | м2 | 56 500р. | |
Комплектация "Под ключ" | м2 | 180 000р. | |
2 | Комплектация "Люкс" | ||
Тёплый контур | м2 | 45 000р. | |
Тёплый контур с разведением электрики | м2 | 50 000р. | |
"Под ключ" с укомплектованным санузлом | м2 | 67 000р. | |
Итог | Монтаж дома с внутренней и внешней отделкой и коммуникациями. | от 40 000 руб./м2 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос